ContactAeronautical Information Services Division Tel: 976-71283014 Fax: 976-70049838 AFS: ZMUBYOYX E-mail: aip@mcaa.gov.mn |
MONGOLIA![]() |
AIP SUP 04/23 Effective from 25 DEC 2023 to PERM Published on 25 DEC 2023 |
1 This AIP SUP will become effective from 01 JAN 2024.
2 The beginning of morning civil twilight (TWIL FROM), sunrise (SR), sunset (SS) and the end of evening civil twilight (TWIL TO) times are given in Coordinated Universal Time (UTC) and conversion method to Local Time (LT) is given in the Table 1.
Table 1
Location Indicator |
Aerodrome / Heliport name |
Conversion UTC to LT | |
---|---|---|---|
1 | ZMAH | UVURKHANGAI/ Arvaikheer |
+8 |
2 | ZMAT | GOBI-ALTAI/ Altai |
+7 |
3 | ZMBH |
BAYANKHONGOR/ Bayankhongor |
+8 |
4 | ZMBN | BULGAN/ Bulgan |
+8 |
5 | ZMBS | KHOVD/ Bulgan sum |
+7 |
6 | ZMBU | SUKHBAATAR/ Baruun-Urt |
+9 |
7 | ZMCD | DORNOD/ Choibalsan |
+9 |
8 | ZMCK | ULAANBAATAR/ Chinggis Khaan | +8 |
9 | ZMDN | ZAVKHAN/ Otgontenger |
+7 |
10 | ZMDZ | UMNUGOBI/ Gurvansaikhan |
+8 |
11 | ZMHG | KHUVSGUL/ Khatgal |
+8 |
12 | ZMHH | UVURKHANGAI/ Kharkhorin |
+8 |
13 | ZMKB | UMNUGOBI/ Khanbumbat |
+8 |
14 | ZMKD | KHOVD/ Khovd |
+7 |
15 | ZMMG | DUNDGOBI/ Mandalgobi |
+8 |
16 | ZMMN |
KHUVSGUL/ Muren |
+8 |
17 | ZMSF | NALAIKH/ Sky friends |
+8 |
18 | ZMTL | ZAVKHAN/ Tosontsengel |
+7 |
19 | ZMTT | UMNUGOBI/ Tavantolgoi |
+8 |
20 | ZMUB | ULAANBAATAR/ Buyant-Ukhaa |
+8 |
21 | ZMUG | UVS/ Deglii tsagaan |
+7 |
22 | ZMUH | KHENTII/ Undurkhaan |
+8 |
23 | ZMUL | BAYAN-ULGII/ Ulgii |
+7 |
24 | ZMBK | ULAANBAATAR / Bogd khan | +8 |
ZMAH/ Arvaikheer |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461500N 1024806E
|
||||||||||||||||
JAN | FEB | MAR | APR | |||||||||||||
Day | TWIL FROM | SR | SS | TWIL TO | TWIL FROM | SR | SS | TWIL TO | TWIL FROM | SR | SS | TWIL TO | TWIL FROM | SR | SS | TWIL TO |
1 | 0017 | 0052 | 0932 | 1007 | 0001 | 0033 | 1012 | 1044 | 2318 | 2348 | 1055 | 1125 | 2218 | 2248 | 1138 | 1208 |
2 | 0017 | 0052 | 0933 | 1008 | 0000 | 0032 | 1014 | 1046 | 2316 | 2346 | 1057 | 1127 | 2216 | 2247 | 1139 | 1209 |
3 | 0017 | 0052 | 0934 | 1009 | 2358 | 0030 | 1015 | 1047 | 2314 | 2344 | 1058 | 1128 | 2214 | 2245 | 1140 | 1211 |
4 | 0017 | 0052 | 0935 | 1010 | 2357 | 0029 | 1017 | 1049 | 2312 | 2342 | 1059 | 1129 | 2212 | 2243 | 1142 | 1212 |
5 | 0017 | 0052 | 0936 | 1011 | 2356 | 0028 | 1018 | 1050 | 2310 | 2340 | 1101 | 1131 | 2210 | 2241 | 1143 | 1214 |
6 | 0017 | 0051 | 0937 | 1012 | 2355 | 0026 | 1020 | 1051 | 2309 | 2339 | 1102 | 1132 | 2208 | 2239 | 1144 | 1215 |
7 | 0017 | 0051 | 0939 | 1013 | 2354 | 0025 | 1021 | 1053 | 2307 | 2337 | 1104 | 1134 | 2206 | 2237 | 1146 | 1216 |
8 | 0017 | 0051 | 0940 | 1014 | 2352 | 0024 | 1023 | 1054 | 2305 | 2335 | 1105 | 1135 | 2204 | 2235 | 1147 | 1218 |
9 | 0016 | 0051 | 0941 | 1015 | 2351 | 0022 | 1024 | 1056 | 2303 | 2333 | 1106 | 1136 | 2202 | 2233 | 1148 | 1219 |
10 | 0016 | 0050 | 0942 | 1016 | 2350 | 0021 | 1026 | 1057 | 2301 | 2331 | 1108 | 1138 | 2200 | 2231 | 1150 | 1221 |
11 | 0016 | 0050 | 0943 | 1017 | 2348 | 0019 | 1027 | 1058 | 2259 | 2329 | 1109 | 1139 | 2158 | 2229 | 1151 | 1222 |
12 | 0016 | 0050 | 0944 | 1018 | 2347 | 0018 | 1029 | 1100 | 2257 | 2327 | 1111 | 1140 | 2156 | 2228 | 1152 | 1224 |
13 | 0015 | 0049 | 0946 | 1019 | 2345 | 0016 | 1030 | 1101 | 2255 | 2325 | 1112 | 1142 | 2155 | 2226 | 1154 | 1225 |
14 | 0015 | 0049 | 0947 | 1021 | 2344 | 0015 | 1032 | 1103 | 2254 | 2323 | 1113 | 1143 | 2153 | 2224 | 1155 | 1226 |
15 | 0014 | 0048 | 0948 | 1022 | 2342 | 0013 | 1033 | 1104 | 2252 | 2321 | 1115 | 1145 | 2151 | 2222 | 1156 | 1228 |
16 | 0014 | 0048 | 0949 | 1023 | 2341 | 0012 | 1035 | 1106 | 2250 | 2319 | 1116 | 1146 | 2149 | 2220 | 1158 | 1229 |
17 | 0013 | 0047 | 0951 | 1024 | 2339 | 0010 | 1036 | 1107 | 2248 | 2318 | 1117 | 1147 | 2147 | 2219 | 1159 | 1231 |
18 | 0013 | 0046 | 0952 | 1026 | 2338 | 0009 | 1038 | 1108 | 2246 | 2316 | 1119 | 1149 | 2145 | 2217 | 1200 | 1232 |
19 | 0012 | 0046 | 0953 | 1027 | 2336 | 0007 | 1039 | 1110 | 2244 | 2314 | 1120 | 1150 | 2143 | 2215 | 1202 | 1234 |
20 | 0011 | 0045 | 0955 | 1028 | 2335 | 0005 | 1041 | 1111 | 2242 | 2312 | 1121 | 1152 | 2141 | 2213 | 1203 | 1235 |
21 | 0011 | 0044 | 0956 | 1029 | 2333 | 0004 | 1042 | 1113 | 2240 | 2310 | 1123 | 1153 | 2139 | 2211 | 1204 | 1237 |
22 | 0010 | 0043 | 0958 | 1031 | 2331 | 0002 | 1044 | 1114 | 2238 | 2308 | 1124 | 1154 | 2138 | 2210 | 1206 | 1238 |
23 | 0009 | 0042 | 0959 | 1032 | 2330 | 0000 | 1045 | 1115 | 2236 | 2306 | 1126 | 1156 | 2136 | 2208 | 1207 | 1239 |
24 | 0008 | 0041 | 1000 | 1033 | 2328 | 2358 | 1046 | 1117 | 2234 | 2304 | 1127 | 1157 | 2134 | 2206 | 1208 | 1241 |
25 | 0008 | 0040 | 1002 | 1035 | 2326 | 2357 | 1048 | 1118 | 2232 | 2302 | 1128 | 1158 | 2132 | 2205 | 1210 | 1242 |
26 | 0007 | 0039 | 1003 | 1036 | 2325 | 2355 | 1049 | 1120 | 2230 | 2300 | 1130 | 1200 | 2130 | 2203 | 1211 | 1244 |
27 | 0006 | 0038 | 1005 | 1037 | 2323 | 2353 | 1051 | 1121 | 2228 | 2258 | 1131 | 1201 | 2129 | 2201 | 1212 | 1245 |
28 | 0005 | 0037 | 1006 | 1039 | 2321 | 2351 | 1052 | 1122 | 2226 | 2256 | 1132 | 1203 | 2127 | 2200 | 1214 | 1247 |
29 | 0004 | 0036 | 1008 | 1040 | 2319 | 2350 | 1054 | 1124 | 2224 | 2254 | 1134 | 1204 | 2125 | 2158 | 1215 | 1248 |
30 | 0003 | 0035 | 1009 | 1042 | 2222 | 2252 | 1135 | 1205 | 2123 | 2157 | 1216 | 1250 | ||||
31 | 0002 | 0034 | 1011 | 1043 | 2220 | 2250 | 1136 | 1207 |
ZMAH/ Arvaikheer |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461500N 1024806E
|
||||||||||||||||
MAY | JUN | JUL | AUG | |||||||||||||
Day | TWIL FROM | SR | SS | TWIL TO | TWIL FROM | SR | SS | TWIL TO | TWIL FROM | SR | SS | TWIL TO | TWIL FROM | SR | SS | TWIL TO |
1 | 2122 | 2155 | 1218 | 1251 | 2043 | 2121 | 1253 | 1331 | 2042 | 2121 | 1304 | 1343 | 2116 | 2151 | 1239 | 1314 |
2 | 2120 | 2154 | 1219 | 1252 | 2042 | 2120 | 1254 | 1332 | 2043 | 2122 | 1304 | 1342 | 2117 | 2152 | 1238 | 1312 |
3 | 2118 | 2152 | 1220 | 1254 | 2042 | 2120 | 1255 | 1333 | 2044 | 2122 | 1304 | 1342 | 2118 | 2153 | 1236 | 1311 |
4 | 2117 | 2151 | 1221 | 1255 | 2041 | 2119 | 1256 | 1334 | 2045 | 2123 | 1303 | 1342 | 2120 | 2154 | 1235 | 1309 |
5 | 2115 | 2149 | 1223 | 1257 | 2041 | 2119 | 1256 | 1335 | 2045 | 2124 | 1303 | 1341 | 2121 | 2155 | 1233 | 1307 |
6 | 2114 | 2148 | 1224 | 1258 | 2040 | 2118 | 1257 | 1336 | 2046 | 2124 | 1303 | 1341 | 2123 | 2157 | 1232 | 1306 |
7 | 2112 | 2146 | 1225 | 1300 | 2040 | 2118 | 1258 | 1336 | 2047 | 2125 | 1302 | 1340 | 2124 | 2158 | 1230 | 1304 |
8 | 2110 | 2145 | 1227 | 1301 | 2039 | 2117 | 1259 | 1337 | 2048 | 2126 | 1302 | 1340 | 2125 | 2159 | 1229 | 1303 |
9 | 2109 | 2143 | 1228 | 1302 | 2039 | 2117 | 1259 | 1338 | 2049 | 2127 | 1301 | 1339 | 2127 | 2200 | 1227 | 1301 |
10 | 2108 | 2142 | 1229 | 1304 | 2038 | 2117 | 1300 | 1339 | 2050 | 2127 | 1301 | 1338 | 2128 | 2202 | 1226 | 1259 |
11 | 2106 | 2141 | 1230 | 1305 | 2038 | 2117 | 1300 | 1339 | 2051 | 2128 | 1300 | 1338 | 2129 | 2203 | 1224 | 1258 |
12 | 2105 | 2140 | 1232 | 1307 | 2038 | 2117 | 1301 | 1340 | 2052 | 2129 | 1259 | 1337 | 2131 | 2204 | 1223 | 1256 |
13 | 2103 | 2138 | 1233 | 1308 | 2038 | 2116 | 1302 | 1340 | 2053 | 2130 | 1259 | 1336 | 2132 | 2205 | 1221 | 1254 |
14 | 2102 | 2137 | 1234 | 1309 | 2038 | 2116 | 1302 | 1341 | 2054 | 2131 | 1258 | 1335 | 2134 | 2207 | 1219 | 1252 |
15 | 2101 | 2136 | 1235 | 1311 | 2038 | 2116 | 1302 | 1341 | 2055 | 2132 | 1257 | 1334 | 2135 | 2208 | 1218 | 1251 |
16 | 2059 | 2135 | 1236 | 1312 | 2038 | 2116 | 1303 | 1342 | 2056 | 2133 | 1256 | 1333 | 2136 | 2209 | 1216 | 1249 |
17 | 2058 | 2134 | 1238 | 1313 | 2038 | 2116 | 1303 | 1342 | 2057 | 2134 | 1256 | 1332 | 2138 | 2210 | 1214 | 1247 |
18 | 2057 | 2132 | 1239 | 1315 | 2038 | 2116 | 1304 | 1343 | 2058 | 2135 | 1255 | 1331 | 2139 | 2212 | 1213 | 1245 |
19 | 2055 | 2131 | 1240 | 1316 | 2038 | 2117 | 1304 | 1343 | 2059 | 2136 | 1254 | 1330 | 2141 | 2213 | 1211 | 1243 |
20 | 2054 | 2130 | 1241 | 1317 | 2038 | 2117 | 1304 | 1343 | 2100 | 2137 | 1253 | 1329 | 2142 | 2214 | 1209 | 1241 |
21 | 2053 | 2129 | 1242 | 1319 | 2038 | 2117 | 1304 | 1343 | 2102 | 2138 | 1252 | 1328 | 2143 | 2215 | 1207 | 1240 |
22 | 2052 | 2128 | 1243 | 1320 | 2038 | 2117 | 1304 | 1343 | 2103 | 2139 | 1251 | 1327 | 2145 | 2217 | 1206 | 1238 |
23 | 2051 | 2127 | 1244 | 1321 | 2039 | 2117 | 1305 | 1344 | 2104 | 2140 | 1250 | 1326 | 2146 | 2218 | 1204 | 1236 |
24 | 2050 | 2127 | 1245 | 1322 | 2039 | 2118 | 1305 | 1344 | 2105 | 2141 | 1249 | 1324 | 2147 | 2219 | 1202 | 1234 |
25 | 2049 | 2126 | 1247 | 1323 | 2039 | 2118 | 1305 | 1344 | 2107 | 2142 | 1248 | 1323 | 2149 | 2220 | 1200 | 1232 |
26 | 2048 | 2125 | 1248 | 1325 | 2040 | 2119 | 1305 | 1344 | 2108 | 2144 | 1246 | 1322 | 2150 | 2222 | 1158 | 1230 |
27 | 2047 | 2124 | 1249 | 1326 | 2040 | 2119 | 1305 | 1344 | 2109 | 2145 | 1245 | 1321 | 2151 | 2223 | 1157 | 1228 |
28 | 2046 | 2123 | 1250 | 1327 | 2041 | 2119 | 1305 | 1343 | 2110 | 2146 | 1244 | 1319 | 2153 | 2224 | 1155 | 1226 |
29 | 2045 | 2123 | 1250 | 1328 | 2041 | 2120 | 1305 | 1343 | 2112 | 2147 | 1243 | 1318 | 2154 | 2226 | 1153 | 1224 |
30 | 2044 | 2122 | 1251 | 1329 | 2042 | 2120 | 1304 | 1343 | 2113 | 2148 | 1242 | 1316 | 2156 | 2227 | 1151 | 1222 |
31 | 2044 | 2121 | 1252 | 1330 | 2114 | 2149 | 1240 | 1315 | 2157 | 2228 | 1149 | 1220 |
ZMAH/ Arvaikheer |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461500N 1024806E
|
||||||||||||||||
SEP | OCT | NOV | DEC | |||||||||||||
Day | TWIL FROM | SR | SS | TWIL TO | TWIL FROM | SR | SS | TWIL TO | TWIL FROM | SR | SS | TWIL TO | TWIL FROM | SR | SS | TWIL TO |
1 | 2158 | 2229 | 1147 | 1218 | 2237 | 2307 | 1049 | 1118 | 2319 | 2350 | 0954 | 1025 | 2357 | 0031 | 0924 | 0958 |
2 | 2200 | 2231 | 1145 | 1216 | 2239 | 2309 | 1047 | 1117 | 2320 | 2351 | 0953 | 1024 | 2358 | 0032 | 0924 | 0958 |
3 | 2201 | 2232 | 1144 | 1214 | 2240 | 2310 | 1045 | 1115 | 2321 | 2353 | 0951 | 1023 | 2359 | 0033 | 0924 | 0958 |
4 | 2202 | 2233 | 1142 | 1212 | 2241 | 2311 | 1043 | 1113 | 2323 | 2354 | 0950 | 1021 | 0000 | 0035 | 0923 | 0958 |
5 | 2204 | 2234 | 1140 | 1210 | 2243 | 2313 | 1041 | 1111 | 2324 | 2356 | 0948 | 1020 | 0001 | 0036 | 0923 | 0957 |
6 | 2205 | 2236 | 1138 | 1208 | 2244 | 2314 | 1039 | 1109 | 2325 | 2357 | 0947 | 1019 | 0002 | 0037 | 0923 | 0957 |
7 | 2206 | 2237 | 1136 | 1206 | 2245 | 2315 | 1037 | 1107 | 2327 | 2359 | 0946 | 1018 | 0003 | 0038 | 0923 | 0957 |
8 | 2208 | 2238 | 1134 | 1204 | 2247 | 2317 | 1035 | 1105 | 2328 | 0000 | 0945 | 1016 | 0004 | 0039 | 0923 | 0957 |
9 | 2209 | 2239 | 1132 | 1202 | 2248 | 2318 | 1033 | 1103 | 2329 | 0001 | 0943 | 1015 | 0005 | 0040 | 0922 | 0957 |
10 | 2210 | 2241 | 1130 | 1200 | 2249 | 2319 | 1031 | 1101 | 2331 | 0003 | 0942 | 1014 | 0006 | 0041 | 0922 | 0957 |
11 | 2211 | 2242 | 1128 | 1158 | 2251 | 2321 | 1030 | 1100 | 2332 | 0004 | 0941 | 1013 | 0007 | 0042 | 0922 | 0957 |
12 | 2213 | 2243 | 1126 | 1156 | 2252 | 2322 | 1028 | 1058 | 2333 | 0006 | 0940 | 1012 | 0008 | 0043 | 0923 | 0957 |
13 | 2214 | 2244 | 1124 | 1154 | 2253 | 2323 | 1026 | 1056 | 2335 | 0007 | 0938 | 1011 | 0009 | 0043 | 0923 | 0957 |
14 | 2215 | 2246 | 1122 | 1152 | 2254 | 2325 | 1024 | 1054 | 2336 | 0009 | 0937 | 1010 | 0009 | 0044 | 0923 | 0958 |
15 | 2217 | 2247 | 1120 | 1150 | 2256 | 2326 | 1022 | 1053 | 2337 | 0010 | 0936 | 1009 | 0010 | 0045 | 0923 | 0958 |
16 | 2218 | 2248 | 1118 | 1148 | 2257 | 2327 | 1020 | 1051 | 2339 | 0011 | 0935 | 1008 | 0011 | 0046 | 0923 | 0958 |
17 | 2219 | 2249 | 1116 | 1146 | 2258 | 2329 | 1019 | 1049 | 2340 | 0013 | 0934 | 1007 | 0011 | 0046 | 0924 | 0958 |
18 | 2221 | 2251 | 1114 | 1144 | 2300 | 2330 | 1017 | 1047 | 2341 | 0014 | 0933 | 1006 | 0012 | 0047 | 0924 | 0959 |
19 | 2222 | 2252 | 1112 | 1142 | 2301 | 2332 | 1015 | 1046 | 2343 | 0016 | 0932 | 1005 | 0013 | 0048 | 0924 | 0959 |
20 | 2223 | 2253 | 1110 | 1140 | 2302 | 2333 | 1013 | 1044 | 2344 | 0017 | 0931 | 1005 | 0013 | 0048 | 0925 | 1000 |
21 | 2224 | 2255 | 1108 | 1138 | 2304 | 2334 | 1012 | 1042 | 2345 | 0018 | 0931 | 1004 | 0014 | 0049 | 0925 | 1000 |
22 | 2226 | 2256 | 1106 | 1136 | 2305 | 2336 | 1010 | 1041 | 2346 | 0020 | 0930 | 1003 | 0014 | 0049 | 0926 | 1001 |
23 | 2227 | 2257 | 1104 | 1134 | 2306 | 2337 | 1008 | 1039 | 2348 | 0021 | 0929 | 1002 | 0015 | 0050 | 0926 | 1001 |
24 | 2228 | 2258 | 1102 | 1132 | 2308 | 2339 | 1007 | 1037 | 2349 | 0022 | 0928 | 1002 | 0015 | 0050 | 0927 | 1002 |
25 | 2230 | 2300 | 1100 | 1130 | 2309 | 2340 | 1005 | 1036 | 2350 | 0024 | 0928 | 1001 | 0016 | 0050 | 0928 | 1002 |
26 | 2231 | 2301 | 1058 | 1128 | 2310 | 2341 | 1003 | 1034 | 2351 | 0025 | 0927 | 1001 | 0016 | 0051 | 0928 | 1003 |
27 | 2232 | 2302 | 1056 | 1126 | 2312 | 2343 | 1002 | 1033 | 2353 | 0026 | 0926 | 1000 | 0016 | 0051 | 0929 | 1004 |
28 | 2234 | 2303 | 1054 | 1124 | 2313 | 2344 | 1000 | 1031 | 2354 | 0027 | 0926 | 1000 | 0016 | 0051 | 0930 | 1004 |
29 | 2235 | 2305 | 1053 | 1122 | 2315 | 2346 | 0959 | 1030 | 2355 | 0029 | 0925 | 0959 | 0017 | 0051 | 0931 | 1005 |
30 | 2236 | 2306 | 1051 | 1120 | 2316 | 2347 | 0957 | 1028 | 2356 | 0030 | 0925 | 0959 | 0017 | 0052 | 0931 | 1006 |
31 | 2317 | 2349 | 0956 | 1027 | 0017 | 0052 | 0932 | 1007 |
ZMAT/ Altai |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
462237N 0961302E
|
||||||||||||||||
JAN | FEB | MAR | APR | |||||||||||||
Day | TWIL FROM | SR | SS | TWIL TO | TWIL FROM | SR | SS | TWIL TO | TWIL FROM | SR | SS | TWIL TO | TWIL FROM | SR | SS | TWIL TO |
1 | 0044 | 0118 | 0958 | 1033 | 0027 | 0059 | 1038 | 1110 | 2344 | 0014 | 1121 | 1152 | 2244 | 2315 | 1204 | 1235 |
2 | 0044 | 0119 | 0959 | 1034 | 0026 | 0058 | 1040 | 1112 | 2342 | 0012 | 1123 | 1153 | 2242 | 2313 | 1205 | 1236 |
3 | 0044 | 0118 | 1000 | 1035 | 0025 | 0057 | 1041 | 1113 | 2340 | 0011 | 1124 | 1154 | 2240 | 2311 | 1207 | 1237 |
4 | 0044 | 0118 | 1001 | 1036 | 0024 | 0056 | 1043 | 1115 | 2339 | 0009 | 1126 | 1156 | 2238 | 2309 | 1208 | 1239 |
5 | 0044 | 0118 | 1002 | 1037 | 0023 | 0054 | 1044 | 1116 | 2337 | 0007 | 1127 | 1157 | 2236 | 2307 | 1209 | 1240 |
6 | 0044 | 0118 | 1003 | 1038 | 0021 | 0053 | 1046 | 1118 | 2335 | 0005 | 1128 | 1159 | 2234 | 2305 | 1211 | 1242 |
7 | 0044 | 0118 | 1004 | 1039 | 0020 | 0052 | 1047 | 1119 | 2333 | 0003 | 1130 | 1200 | 2232 | 2303 | 1212 | 1243 |
8 | 0043 | 0118 | 1005 | 1040 | 0019 | 0050 | 1049 | 1120 | 2331 | 0001 | 1131 | 1201 | 2230 | 2301 | 1213 | 1245 |
9 | 0043 | 0117 | 1007 | 1041 | 0017 | 0049 | 1050 | 1122 | 2329 | 2359 | 1133 | 1203 | 2228 | 2259 | 1215 | 1246 |
10 | 0043 | 0117 | 1008 | 1042 | 0016 | 0047 | 1052 | 1123 | 2327 | 2357 | 1134 | 1204 | 2226 | 2257 | 1216 | 1247 |
11 | 0043 | 0117 | 1009 | 1043 | 0015 | 0046 | 1053 | 1125 | 2326 | 2355 | 1135 | 1205 | 2224 | 2256 | 1218 | 1249 |
12 | 0042 | 0116 | 1010 | 1044 | 0013 | 0045 | 1055 | 1126 | 2324 | 2354 | 1137 | 1207 | 2222 | 2254 | 1219 | 1250 |
13 | 0042 | 0116 | 1011 | 1045 | 0012 | 0043 | 1056 | 1128 | 2322 | 2352 | 1138 | 1208 | 2221 | 2252 | 1220 | 1252 |
14 | 0042 | 0115 | 1013 | 1047 | 0010 | 0041 | 1058 | 1129 | 2320 | 2350 | 1140 | 1210 | 2219 | 2250 | 1222 | 1253 |
15 | 0041 | 0115 | 1014 | 1048 | 0009 | 0040 | 1059 | 1130 | 2318 | 2348 | 1141 | 1211 | 2217 | 2248 | 1223 | 1255 |
16 | 0041 | 0114 | 1015 | 1049 | 0007 | 0038 | 1101 | 1132 | 2316 | 2346 | 1142 | 1212 | 2215 | 2246 | 1224 | 1256 |
17 | 0040 | 0114 | 1017 | 1050 | 0006 | 0037 | 1102 | 1133 | 2314 | 2344 | 1144 | 1214 | 2213 | 2245 | 1226 | 1257 |
18 | 0039 | 0113 | 1018 | 1052 | 0004 | 0035 | 1104 | 1135 | 2312 | 2342 | 1145 | 1215 | 2211 | 2243 | 1227 | 1259 |
19 | 0039 | 0112 | 1019 | 1053 | 0003 | 0033 | 1105 | 1136 | 2310 | 2340 | 1147 | 1217 | 2209 | 2241 | 1228 | 1300 |
20 | 0038 | 0111 | 1021 | 1054 | 0001 | 0032 | 1107 | 1137 | 2308 | 2338 | 1148 | 1218 | 2207 | 2239 | 1230 | 1302 |
21 | 0037 | 0111 | 1022 | 1055 | 2359 | 0030 | 1108 | 1139 | 2306 | 2336 | 1149 | 1219 | 2205 | 2238 | 1231 | 1303 |
22 | 0037 | 0110 | 1024 | 1057 | 2358 | 0028 | 1110 | 1140 | 2304 | 2334 | 1151 | 1221 | 2204 | 2236 | 1232 | 1305 |
23 | 0036 | 0109 | 1025 | 1058 | 2356 | 0027 | 1111 | 1142 | 2302 | 2332 | 1152 | 1222 | 2202 | 2234 | 1234 | 1306 |
24 | 0035 | 0108 | 1026 | 1059 | 2354 | 0025 | 1113 | 1143 | 2300 | 2330 | 1153 | 1223 | 2200 | 2232 | 1235 | 1308 |
25 | 0034 | 0107 | 1028 | 1101 | 2353 | 0023 | 1114 | 1145 | 2258 | 2328 | 1155 | 1225 | 2158 | 2231 | 1236 | 1309 |
26 | 0033 | 0106 | 1029 | 1102 | 2351 | 0021 | 1116 | 1146 | 2256 | 2326 | 1156 | 1226 | 2156 | 2229 | 1238 | 1310 |
27 | 0032 | 0105 | 1031 | 1103 | 2349 | 0020 | 1117 | 1147 | 2254 | 2324 | 1157 | 1228 | 2155 | 2227 | 1239 | 1312 |
28 | 0031 | 0104 | 1032 | 1105 | 2348 | 0018 | 1118 | 1149 | 2252 | 2322 | 1159 | 1229 | 2153 | 2226 | 1240 | 1313 |
29 | 0030 | 0103 | 1034 | 1106 | 2346 | 0016 | 1120 | 1150 | 2250 | 2320 | 1200 | 1230 | 2151 | 2224 | 1242 | 1315 |
30 | 0029 | 0102 | 1035 | 1108 | 2248 | 2318 | 1201 | 1232 | 2149 | 2223 | 1243 | 1316 | ||||
31 | 0028 | 0101 | 1037 | 1109 | 2246 | 2317 | 1203 | 1233 |
ZMAT/ Altai |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
462237N 0961302E
|
||||||||||||||||
MAY | JUN | JUL | AUG | |||||||||||||
Day | TWIL FROM | SR | SS | TWIL TO | TWIL FROM | SR | SS | TWIL TO | TWIL FROM | SR | SS | TWIL TO | TWIL FROM | SR | SS | TWIL TO |
1 | 2148 | 2221 | 1244 | 1318 | 2109 | 2146 | 1320 | 1358 | 2108 | 2147 | 1331 | 1410 | 2142 | 2217 | 1306 | 1340 |
2 | 2146 | 2219 | 1246 | 1319 | 2108 | 2146 | 1321 | 1359 | 2109 | 2147 | 1331 | 1409 | 2143 | 2218 | 1304 | 1339 |
3 | 2144 | 2218 | 1247 | 1321 | 2107 | 2145 | 1322 | 1400 | 2109 | 2148 | 1331 | 1409 | 2144 | 2219 | 1303 | 1337 |
4 | 2143 | 2216 | 1248 | 1322 | 2107 | 2145 | 1323 | 1401 | 2110 | 2149 | 1330 | 1409 | 2146 | 2220 | 1301 | 1336 |
5 | 2141 | 2215 | 1249 | 1324 | 2106 | 2144 | 1323 | 1402 | 2111 | 2149 | 1330 | 1408 | 2147 | 2221 | 1300 | 1334 |
6 | 2139 | 2214 | 1251 | 1325 | 2106 | 2144 | 1324 | 1403 | 2112 | 2150 | 1329 | 1408 | 2149 | 2223 | 1259 | 1333 |
7 | 2138 | 2212 | 1252 | 1326 | 2105 | 2144 | 1325 | 1403 | 2113 | 2151 | 1329 | 1407 | 2150 | 2224 | 1257 | 1331 |
8 | 2136 | 2211 | 1253 | 1328 | 2105 | 2143 | 1326 | 1404 | 2113 | 2152 | 1328 | 1407 | 2151 | 2225 | 1256 | 1329 |
9 | 2135 | 2209 | 1255 | 1329 | 2104 | 2143 | 1326 | 1405 | 2114 | 2153 | 1328 | 1406 | 2153 | 2226 | 1254 | 1328 |
10 | 2133 | 2208 | 1256 | 1331 | 2104 | 2143 | 1327 | 1406 | 2115 | 2153 | 1327 | 1405 | 2154 | 2228 | 1252 | 1326 |
11 | 2132 | 2207 | 1257 | 1332 | 2104 | 2143 | 1327 | 1406 | 2116 | 2154 | 1327 | 1405 | 2155 | 2229 | 1251 | 1324 |
12 | 2130 | 2205 | 1258 | 1333 | 2104 | 2142 | 1328 | 1407 | 2117 | 2155 | 1326 | 1404 | 2157 | 2230 | 1249 | 1322 |
13 | 2129 | 2204 | 1300 | 1335 | 2103 | 2142 | 1328 | 1407 | 2118 | 2156 | 1325 | 1403 | 2158 | 2231 | 1248 | 1321 |
14 | 2128 | 2203 | 1301 | 1336 | 2103 | 2142 | 1329 | 1408 | 2119 | 2157 | 1325 | 1402 | 2200 | 2233 | 1246 | 1319 |
15 | 2126 | 2202 | 1302 | 1338 | 2103 | 2142 | 1329 | 1408 | 2120 | 2158 | 1324 | 1401 | 2201 | 2234 | 1244 | 1317 |
16 | 2125 | 2201 | 1303 | 1339 | 2103 | 2142 | 1330 | 1409 | 2122 | 2159 | 1323 | 1400 | 2202 | 2235 | 1243 | 1315 |
17 | 2124 | 2159 | 1304 | 1340 | 2103 | 2142 | 1330 | 1409 | 2123 | 2200 | 1322 | 1359 | 2204 | 2236 | 1241 | 1314 |
18 | 2122 | 2158 | 1306 | 1342 | 2103 | 2142 | 1330 | 1410 | 2124 | 2201 | 1321 | 1358 | 2205 | 2238 | 1239 | 1312 |
19 | 2121 | 2157 | 1307 | 1343 | 2103 | 2142 | 1331 | 1410 | 2125 | 2202 | 1320 | 1357 | 2207 | 2239 | 1238 | 1310 |
20 | 2120 | 2156 | 1308 | 1344 | 2103 | 2143 | 1331 | 1410 | 2126 | 2203 | 1320 | 1356 | 2208 | 2240 | 1236 | 1308 |
