Холбоо барих хаяг

Нисэхийн Мэдээллийн Үйлчилгээний Алба
Буянт-Ухаа олон улсын нисэх буудал
Ш/хайрцаг-59
Улаанбаатар 17120
Монгол Улс

Утас: 976-71283014

Факс: 976-70049838

AFS: ZMUBYOYX

Ц/ш: aip@mcaa.gov.mn

MONGOLIA

AIP-ын Нэмэлт

02/24

Хэвлэсэн: 12 DEC 2024

  НАР МАНДАХ/НАР ЖАРГАХ - 2025 ОН

1. Энэхүү AIP-ын Нэмэлт нь 2025 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.

2. Үүрийн гэгээ эхлэх, нар мандах, нар жаргах болон үдшийн бүрий төгсөх цагуудыг олон улсын цаг (UTC)-аар тооцоолон оруулсан бөгөөд орон нутгийн цаг (LT)-т шилжүүлэх цагийн зөрүүг Хүснэгт 1-т үзүүлсэн.

Хүснэгт 1

Байршил заагч

Аэродром / Хэлипортын нэр

UTC-с LT-д шилжүүлэх

Хуудасны лавлагаа

1 ZMAH

UVURKHANGAI/ Arvaikheer

+8 AIP SUP 02/24-2 to 3
2 ZMAT

GOBI-ALTAI/ Altai

+7  AIP SUP 02/24-4 to 5
3

ZMBH

BAYANKHONGOR/ Bayankhongor

+8 AIP SUP 02/24-6 to 7
4 ZMBN

BULGAN/ Bulgan

+8 AIP SUP 02/24-8 to 9
5 ZMBS

KHOVD/ Bulgan sum

+7 AIP SUP 02/24-10 to 11
6 ZMBU

SUKHBAATAR/ Baruun-Urt

+9 AIP SUP 02/24-12 to 13
7 ZMCD

DORNOD/ Choibalsan

+9 AIP SUP 02/24-14 to 15
8 ZMCK  ULAANBAATAR/ Chinggis Khaan +8 AIP SUP 02/24-16 to 17
9 ZMDN

ZAVKHAN/ Otgontenger

 +7 AIP SUP 02/24-18 to 19
10 ZMDZ

UMNUGOBI/ Gurvansaikhan

+8 AIP SUP 02/24-20 to 21
11 ZMHG 

KHUVSGUL/ Khatgal 

+8 AIP SUP 02/24-22 to 23
12 ZMHH

UVURKHANGAI/ Kharkhorin

+8 AIP SUP 02/24-24 to 25
13 ZMKB 

UMNUGOBI/ Khanbumbat 

+8 AIP SUP 02/24-26 to 27
14 ZMKD 

KHOVD/ Khovd 

+7 AIP SUP 02/24-28 to 29
15 ZMMG 

DUNDGOBI/ Mandalgobi 

+8 AIP SUP 02/24-30 to 31
16

ZMMN 

KHUVSGUL/ Muren 

+8 AIP SUP 02/24-32 to 33
17 ZMSF 

NALAIKH/ Sky friends 

+8 AIP SUP 02/24-34 to 35
18 ZMTL 

ZAVKHAN/ Tosontsengel 

+7 AIP SUP 02/24-36 to 37
19 ZMTT 

UMNUGOBI/ Tavan tolgoi 

+8 AIP SUP 02/24-38 to 39
20 ZMUB 

ULAANBAATAR/ Buyant-Ukhaa 

+8 AIP SUP 02/24-40 to 41
21 ZMUG 

UVS/ Deglii tsagaan 

+7 AIP SUP 02/24-42 to 43
22 ZMUH 

KHENTII/ Undurkhaan 

+8 AIP SUP 02/24-44 to 45
23 ZMUL 

BAYAN-ULGII/ Ulgii 

+7 AIP SUP 02/24-46 to 47
24 ZMBK ULAANBAATAR / Bogd khan +8 AIP SUP 02/24-48 to 49

Тэмдэглэл: Үүрийн гэгээ эхлэх болон нар мандах үеийн тооцооллын 19:00-23:59 UTC цагийн хооронд байгаа бүх утгуудыг өмнөх өдрийнх гэж ойлгоно.

3.  Аэродромууд
3.1.  ZMAH-ӨВӨРХАНГАЙ/ Арвайхээр

ZMAH/ Arvaikheer

461500N 1024806E
JAN FEB MAR APR
Day TWIL FROM SR SS TWIL TO TWIL FROM SR SS TWIL TO TWIL FROM SR SS TWIL TO TWIL FROM SR SS TWIL TO
1 0017 0052 0933 1008 0000 0032 1013 1045 2318 2348 1055 1125 2219 2249 1137 1208
2 0017 0052 0934 1009 2359 0031 1015 1047 2316 2346 1056 1126 2217 2247 1139 1209
3 0017 0052 0935 1010 2358 0029 1016 1048 2315 2345 1058 1128 2215 2245 1140 1211
4 0017 0052 0936 1011 2356 0028 1018 1050 2313 2343 1059 1129 2213 2243 1141 1212
5 0017 0051 0937 1012 2355 0027 1019 1051 2311 2341 1100 1130 2211 2241 1143 1213
6 0017 0051 0938 1013 2354 0025 1021 1052 2309 2339 1102 1132 2209 2239 1144 1215
7 0017 0051 0939 1014 2353 0024 1022 1054 2307 2337 1103 1133 2207 2237 1145 1216
8 0017 0051 0940 1015 2351 0023 1024 1055 2305 2335 1105 1135 2205 2236 1147 1218
9 0016 0050 0942 1016 2350 0021 1025 1057 2303 2333 1106 1136 2203 2234 1148 1219
10 0016 0050 0943 1017 2349 0020 1027 1058 2302 2331 1107 1137 2201 2232 1149 1220
11 0016 0050 0944 1018 2347 0018 1028 1100 2300 2330 1109 1139 2159 2230 1151 1222
12 0015 0049 0945 1019 2346 0017 1030 1101 2258 2328 1110 1140 2157 2228 1152 1223
13 0015 0049 0947 1020 2344 0015 1031 1102 2256 2326 1112 1142 2155 2226 1153 1225
14 0014 0048 0948 1022 2343 0014 1033 1104 2254 2324 1113 1143 2153 2224 1155 1226
15 0014 0048 0949 1023 2341 0012 1034 1105 2252 2322 1114 1144 2151 2223 1156 1227
16 0013 0047 0950 1024 2340 0011 1036 1107 2250 2320 1116 1146 2149 2221 1157 1229
17 0013 0046 0952 1025 2338 0009 1037 1108 2248 2318 1117 1147 2147 2219 1159 1230
18 0012 0046 0953 1026 2337 0007 1039 1109 2246 2316 1118 1148 2145 2217 1200 1232
19 0012 0045 0955 1028 2335 0006 1040 1111 2244 2314 1120 1150 2144 2215 1201 1233
20 0011 0044 0956 1029 2333 0004 1042 1112 2242 2312 1121 1151 2142 2214 1203 1235
21 0010 0043 0957 1030 2332 0002 1043 1114 2240 2310 1122 1153 2140 2212 1204 1236
22 0009 0042 0959 1032 2330 0001 1045 1115 2238 2308 1124 1154 2138 2210 1205 1238
23 0009 0042 1000 1033 2328 2359 1046 1116 2236 2306 1125 1155 2136 2208 1207 1239
24 0008 0041 1002 1034 2327 2357 1048 1118 2234 2304 1127 1157 2134 2207 1208 1240
25 0007 0040 1003 1036 2325 2355 1049 1119 2232 2302 1128 1158 2133 2205 1209 1242
26 0006 0039 1004 1037 2323 2354 1050 1121 2230 2301 1129 1159 2131 2203 1211 1243
27 0005 0038 1006 1038 2322 2352 1052 1122 2228 2259 1131 1201 2129 2202 1212 1245
28 0004 0037 1007 1040 2320 2350 1053 1124 2226 2257 1132 1202 2127 2200 1213 1246
29 0003 0035 1009 1041         2224 2255 1133 1204 2126 2159 1215 1248
30 0002 0034 1010 1043         2222 2253 1135 1205 2124 2157 1216 1249
31 0001 0033 1012 1044         2221 2251 1136 1206        

ZMAH/ Arvaikheer

461500N 1024806E
MAY JUN JUL AUG
Day TWIL FROM SR SS TWIL TO TWIL FROM SR SS TWIL TO TWIL FROM SR SS TWIL TO TWIL FROM SR SS TWIL TO
1 2122 2155 1217 1251 2043 2121 1253 1331 2042 2121 1304 1343 2115 2150 1239 1314
2 2120 2154 1219 1252 2042 2120 1254 1332 2043 2121 1304 1343 2117 2152 1238 1312
3 2119 2152 1220 1254 2042 2120 1255 1333 2044 2122 1304 1342 2118 2153 1237 1311
4 2117 2151 1221 1255 2041 2119 1256 1334 2044 2123 1303 1342 2120 2154 1235 1309
5 2116 2149 1222 1256 2041 2119 1256 1335 2045 2123 1303 1341 2121 2155 1234 1308
6 2114 2148 1224 1258 2040 2118 1257 1335 2046 2124 1303 1341 2122 2156 1232 1306
7 2112 2147 1225 1259 2040 2118 1258 1336 2047 2125 1302 1340 2124 2158 1231 1305
8 2111 2145 1226 1301 2039 2118 1258 1337 2048 2126 1302 1340 2125 2159 1229 1303
9 2109 2144 1228 1302 2039 2117 1259 1338 2049 2126 1301 1339 2126 2200 1228 1301
10 2108 2142 1229 1303 2039 2117 1300 1338 2049 2127 1301 1338 2128 2201 1226 1300
11 2106 2141 1230 1305 2038 2117 1300 1339 2050 2128 1300 1338 2129 2203 1225 1258
12 2105 2140 1231 1306 2038 2117 1301 1340 2051 2129 1259 1337 2131 2204 1223 1256
13 2104 2139 1232 1308 2038 2117 1301 1340 2052 2130 1259 1336 2132 2205 1221 1254
14 2102 2137 1234 1309 2038 2116 1302 1341 2053 2131 1258 1335 2133 2206 1220 1253
15 2101 2136 1235 1310 2038 2116 1302 1341 2054 2132 1257 1334 2135 2208 1218 1251
16 2059 2135 1236 1312 2038 2116 1303 1342 2056 2133 1257 1334 2136 2209 1216 1249
17 2058 2134 1237 1313 2038 2116 1303 1342 2057 2134 1256 1333 2137 2210 1215 1247
18 2057 2133 1238 1314 2038 2116 1303 1342 2058 2135 1255 1332 2139 2211 1213 1246
19 2056 2132 1240 1316 2038 2117 1304 1343 2059 2136 1254 1331 2140 2213 1211 1244
20 2055 2131 1241 1317 2038 2117 1304 1343 2100 2137 1253 1329 2142 2214 1210 1242
21 2053 2130 1242 1318 2038 2117 1304 1343 2101 2138 1252 1328 2143 2215 1208 1240
22 2052 2129 1243 1319 2038 2117 1304 1343 2103 2139 1251 1327 2144 2216 1206 1238
23 2051 2128 1244 1321 2038 2117 1305 1344 2104 2140 1250 1326 2146 2218 1204 1236
24 2050 2127 1245 1322 2039 2118 1305 1344 2105 2141 1249 1325 2147 2219 1203 1234
25 2049 2126 1246 1323 2039 2118 1305 1344 2106 2142 1248 1324 2148 2220 1201 1232
26 2048 2125 1247 1324 2040 2118 1305 1344 2108 2143 1247 1322 2150 2221 1159 1230
27 2047 2124 1248 1325 2040 2119 1305 1344 2109 2144 1246 1321 2151 2223 1157 1229
28 2046 2123 1249 1327 2041 2119 1305 1343 2110 2146 1244 1320 2153 2224 1155 1227
29 2045 2123 1250 1328 2041 2120 1305 1343 2111 2147 1243 1318 2154 2225 1153 1225
30 2045 2122 1251 1329 2042 2120 1304 1343 2113 2148 1242 1317 2155 2227 1152 1223
31 2044 2121 1252 1330         2114 2149 1241 1315 2157 2228 1150 1221

ZMAH/ Arvaikheer

461500N 1024806E
SEP OCT NOV DEC
Day TWIL FROM SR SS TWIL TO TWIL FROM SR SS TWIL TO TWIL FROM SR SS TWIL TO TWIL FROM SR SS TWIL TO
1 2158 2229 1148 1219 2237 2307 1049 1119 2318 2350 0955 1026 2357 0031 0924 0958
2 2159 2230 1146 1217 2238 2308 1047 1117 2320 2351 0953 1024 2358 0032 0924 0958
3 2201 2232 1144 1215 2240 2310 1045 1115 2321 2353 0952 1023 2359 0033 0924 0958
4 2202 2233 1142 1213 2241 2311 1043 1113 2322 2354 0950 1022 0000 0034 0923 0958
5 2203 2234 1140 1211 2242 2312 1041 1111 2324 2355 0949 1020 0001 0035 0923 0957
6 2205 2235 1138 1209 2244 2314 1039 1109 2325 2357 0947 1019 0002 0036 0923 0957
7 2206 2237 1136 1207 2245 2315 1038 1107 2326 2358 0946 1018 0003 0038 0923 0957
8 2207 2238 1134 1205 2246 2316 1036 1106 2328 0000 0945 1017 0004 0039 0923 0957
9 2209 2239 1132 1203 2248 2318 1034 1104 2329 0001 0944 1016 0005 0040 0922 0957
10 2210 2240 1130 1201 2249 2319 1032 1102 2330 0003 0942 1014 0006 0040 0922 0957
11 2211 2242 1128 1159 2250 2320 1030 1100 2332 0004 0941 1013 0007 0041 0922 0957
12 2212 2243 1126 1157 2252 2322 1028 1058 2333 0005 0940 1012 0008 0042 0923 0957
13 2214 2244 1125 1155 2253 2323 1026 1057 2334 0007 0939 1011 0008 0043 0923 0957
14 2215 2245 1123 1153 2254 2324 1025 1055 2336 0008 0938 1010 0009 0044 0923 0958
15 2216 2247 1121 1151 2255 2326 1023 1053 2337 0010 0937 1009 0010 0045 0923 0958
16 2218 2248 1119 1149 2257 2327 1021 1051 2338 0011 0936 1008 0011 0045 0923 0958
17 2219 2249 1117 1147 2258 2328 1019 1049 2340 0013 0934 1007 0011 0046 0923 0958
18 2220 2250 1115 1145 2259 2330 1017 1048 2341 0014 0934 1006 0012 0047 0924 0959
19 2222 2252 1113 1143 2301 2331 1016 1046 2342 0015 0933 1006 0013 0047 0924 0959
20 2223 2253 1111 1141 2302 2333 1014 1044 2344 0017 0932 1005 0013 0048 0925 0959
21 2224 2254 1109 1139 2303 2334 1012 1043 2345 0018 0931 1004 0014 0049 0925 1000
22 2226 2256 1107 1137 2305 2335 1010 1041 2346 0019 0930 1003 0014 0049 0926 1000
23 2227 2257 1105 1135 2306 2337 1009 1039 2347 0021 0929 1003 0015 0050 0926 1001
24 2228 2258 1103 1133 2307 2338 1007 1038 2349 0022 0928 1002 0015 0050 0927 1002
25 2229 2259 1101 1131 2309 2340 1005 1036 2350 0023 0928 1001 0015 0050 0927 1002
26 2231 2301 1059 1129 2310 2341 1004 1035 2351 0025 0927 1001 0016 0051 0928 1003
27 2232 2302 1057 1127 2312 2343 1002 1033 2352 0026 0926 1000 0016 0051 0929 1004
28 2233 2303 1055 1125 2313 2344 1001 1032 2353 0027 0926 1000 0016 0051 0930 1004
29 2235 2304 1053 1123 2314 2345 0959 1030 2355 0028 0925 0959 0017 0051 0930 1005
30 2236 2306 1051 1121 2316 2347 0958 1029 2356 0030 0925 0959 0017 0052 0931 1006
31         2317 2348 0956 1027         0017 0052 0932 1007
3.2.  ZMAT-ГОВЬ-АЛТАЙ/ Алтай

ZMAT/ Altai

462237N 0961302E
JAN FEB MAR APR
Day TWIL FROM SR SS TWIL TO TWIL FROM SR SS TWIL TO TWIL FROM SR SS TWIL TO TWIL FROM SR SS TWIL TO
1 0044 0119 0959 1034 0026 0059 1039 1112 2344 0015 1121 1151 2245 2315 1204 1234
2 0044 0119 1000 1035 0025 0057 1041 1113 2343 0013 1122 1153 2243 2313 1205 1236
3 0044 0118 1001 1036 0024 0056 1042 1114 2341 0011 1124 1154 2241 2311 1206 1237
4 0044 0118 1002 1037 0023 0055 1044 1116 2339 0009 1125 1155 2239 2309 1208 1239
5 0044 0118 1003 1038 0022 0053 1045 1117 2337 0007 1127 1157 2237 2307 1209 1240
6 0044 0118 1004 1039 0020 0052 1047 1119 2335 0005 1128 1158 2235 2305 1210 1241
7 0043 0118 1005 1040 0019 0051 1048 1120 2334 0003 1130 1200 2233 2304 1212 1243
8 0043 0118 1006 1041 0018 0049 1050 1121 2332 0002 1131 1201 2231 2302 1213 1244
9 0043 0117 1008 1042 0016 0048 1051 1123 2330 0000 1132 1202 2229 2300 1214 1246
10 0043 0117 1009 1043 0015 0046 1053 1124 2328 2358 1134 1204 2227 2258 1216 1247
11 0042 0116 1010 1044 0014 0045 1054 1126 2326 2356 1135 1205 2225 2256 1217 1248
12 0042 0116 1011 1045 0012 0043 1056 1127 2324 2354 1137 1207 2223 2254 1219 1250
13 0042 0115 1012 1046 0011 0042 1057 1129 2322 2352 1138 1208 2221 2252 1220 1251
14 0041 0115 1014 1048 0009 0040 1059 1130 2320 2350 1139 1209 2219 2250 1221 1253
15 0041 0114 1015 1049 0008 0039 1100 1131 2318 2348 1141 1211 2217 2249 1223 1254
16 0040 0114 1016 1050 0006 0037 1102 1133 2316 2346 1142 1212 2215 2247 1224 1256
17 0040 0113 1018 1051 0005 0035 1103 1134 2314 2344 1143 1213 2213 2245 1225 1257
18 0039 0112 1019 1053 0003 0034 1105 1136 2312 2342 1145 1215 2211 2243 1227 1258
19 0038 0112 1020 1054 0001 0032 1106 1137 2310 2340 1146 1216 2210 2241 1228 1300
20 0038 0111 1022 1055 0000 0030 1108 1139 2308 2338 1148 1218 2208 2240 1229 1301
21 0037 0110 1023 1056 2358 0029 1109 1140 2307 2337 1149 1219 2206 2238 1231 1303
22 0036 0109 1025 1058 2357 0027 1111 1141 2305 2335 1150 1220 2204 2236 1232 1304
23 0035 0108 1026 1059 2355 0025 1112 1143 2303 2333 1152 1222 2202 2235 1233 1306
24 0034 0107 1028 1100 2353 0024 1114 1144 2301 2331 1153 1223 2200 2233 1235 1307
25 0034 0106 1029 1102 2351 0022 1115 1146 2259 2329 1154 1224 2159 2231 1236 1309
26 0033 0105 1030 1103 2350 0020 1117 1147 2257 2327 1156 1226 2157 2229 1237 1310
27 0032 0104 1032 1105 2348 0018 1118 1148 2255 2325 1157 1227 2155 2228 1239 1312
28 0031 0103 1033 1106 2346 0016 1120 1150 2253 2323 1158 1229 2153 2226 1240 1313
29 0030 0102 1035 1107         2251 2321 1200 1230 2151 2225 1241 1314
30 0029 0101 1036 1109         2249 2319 1201 1231 2150 2223 1243 1316
31 0028 0100 1038 1110         2247 2317 1202 1233        

ZMAT/ Altai

462237N 0961302E
MAY JUN JUL AUG
Day TWIL FROM SR SS TWIL TO TWIL FROM SR SS TWIL TO TWIL FROM SR SS TWIL TO TWIL FROM SR SS TWIL TO
1 2148 2221 1244 1317 2109 2147 1320 1358 2108 2147 1331 1410 2141 2216 1306 1341
2 2146 2220 1245 1319 2108 2146 1321 1359 2109 2147 1331 1410 2143 2218 1305 1339
3 2145 2218 1247 1320 2107 2146 1322 1400 2109 2148 1331 1409 2144 2219 1303 1338
4 2143 2217 1248 1322 2107 2145 1322 1401 2110 2149 1330 1409 2145 2220 1302 1336
5 2141 2215 1249 1323 2106 2145 1323 1402 2111 2149 1330 1408 2147 2221 1300 1335
6 2140 2214 1250 1325 2106 2144 1324 1402 2112 2150 1330 1408 2148 2222 1259 1333
7 2138 2212 1252 1326 2105 2144 1325 1403 2112 2151 1329 1407 2150 2224 1257 1331
8 2137 2211 1253 1327 2105 2143 1325 1404 2113 2152 1329 1407 2151 2225 1256 1330
9 2135 2210 1254 1329 2104 2143 1326 1405 2114 2152 1328 1406 2152 2226 1254 1328
10 2134 2208 1256 1330 2104 2143 1327 1405 2115 2153 1328 1405 2154 2227 1253 1326
11 2132 2207 1257 1332 2104 2143 1327 1406 2116 2154 1327 1405 2155 2229 1251 1325
12 2131 2206 1258 1333 2104 2142 1328 1407 2117 2155 1326 1404 2156 2230 1250 1323
13 2129 2204 1259 1335 2103 2142 1328 1407 2118 2156 1326 1403 2158 2231 1248 1321
14 2128 2203 1300 1336 2103 2142 1329 1408 2119 2157 1325 1402 2159 2232 1246 1319
15 2127 2202 1302 1337 2103 2142 1329 1408 2120 2158 1324 1401 2201 2234 1245 1318
16 2125 2201 1303 1339 2103 2142 1330 1409 2121 2159 1323 1400 2202 2235 1243 1316
17 2124 2200 1304 1340 2103 2142 1330 1409 2122 2200 1322 1359 2203 2236 1241 1314
18 2123 2159 1305 1341 2103 2142 1330 1409 2124 2201 1322 1358 2205 2237 1240 1312
19 2121 2157 1306 1343 2103 2142 1331 1410 2125 2202 1321 1357 2206 2239 1238 1310
20 2120 2156 1308 1344 2103 2143 1331 1410 2126 2203 1320 1356 2208 2240 1236 1308
21 2119 2155 1309 1345 2104 2143 1331 1410 2127 2204 1319 1355 2209 2241 1234 1307
22 2118 2154 1310 1346 2104 2143 1331 1410 2128 2205 1318 1354 2210 2243 1233 1305
23 2117 2154 1311 1348 2104 2143 1331 1411 2130 2206 1317 1353 2212 2244 1231 1303
24 2116 2153 1312 1349 2104 2144 1332 1411 2131 2207 1316 1352 2213 2245 1229 1301
25 2115 2152 1313 1350 2105 2144 1332 1411 2132 2208 1315 1350 2214 2246 1227 1259
26 2114 2151 1314 1351 2105 2144 1332 1411 2133 2209 1313 1349 2216 2248 1225 1257
27 2113 2150 1315 1352 2106 2145 1332 1411 2135 2210 1312 1348 2217 2249 1224 1255
28 2112 2149 1316 1354 2106 2145 1332 1410 2136 2212 1311 1346 2219 2250 1222 1253
29 2111 2149 1317 1355 2107 2146 1331 1410 2137 2213 1310 1345 2220 2251 1220 1251
30 2110 2148 1318 1356 2107 2146 1331 1410 2139 2214 1309 1344 2221 2253 1218 1249
31 2110 2147 1319 1357         2140 2215 1307 1342 2223 2254 1216 1247

ZMAT/ Altai

462237N 0961302E
SEP OCT NOV DEC
Day TWIL FROM SR SS TWIL TO TWIL FROM SR SS TWIL TO TWIL FROM SR SS TWIL TO TWIL FROM SR SS TWIL TO
1 2224 2255 1214 1245 2304 2334 1115 1145 2345 0016 1021 1052 0024 0058 0950 1024
2 2225 2256 1212 1243 2305 2335 1113 1143 2346 0018 1019 1051 0025 0059 0950 1024
3 2227 2258 1210 1241 2306 2336 1111 1141 2348 0019 1018 1049 0026 0100 0950 1024
4 2228 2259 1208 1239 2307 2337 1109 1139 2349 0021 1016 1048 0027 0101 0949 1024
5 2229 2300 1207 1237 2309 2339 1108 1138 2350 0022 1015 1047 0028 0102 0949 1023
6 2231 2302 1205 1235 2310 2340 1106 1136 2352 0024 1013 1045 0029 0103 0949 1023
7 2232 2303 1203 1233 2311 2341 1104 1134 2353 0025 1012 1044 0030 0104 0949 1023
8 2233 2304 1201 1231 2313 2343 1102 1132 2354 0026 1011 1043 0031 0105 0948 1023
9 2235 2305 1159 1229 2314 2344 1100 1130 2356 0028 1009 1042 0032 0106 0948 1023
10 2236 2307 1157 1227 2315 2345 1058 1128 2357 0029 1008 1040 0033 0107 0948 1023
11 2237 2308 1155 1225 2317 2347 1056 1126 2358 0031 1007 1039 0034 0108 0948 1023
12 2239 2309 1153 1223 2318 2348 1054 1125 0000 0032 1006 1038 0034 0109 0948 1023
13 2240 2310 1151 1221 2319 2350 1053 1123 0001 0034 1005 1037 0035 0110 0948 1023
14 2241 2312 1149 1219 2321 2351 1051 1121 0002 0035 1004 1036 0036 0111 0949 1023
15 2243 2313 1147 1217 2322 2352 1049 1119 0004 0036 1002 1035 0037 0112 0949 1024
16 2244 2314 1145 1215 2323 2354 1047 1117 0005 0038 1001 1034 0037 0112 0949 1024
17 2245 2315 1143 1213 2325 2355 1045 1116 0006 0039 1000 1033 0038 0113 0949 1024
18 2247 2317 1141 1211 2326 2356 1044 1114 0008 0041 0959 1032 0039 0114 0950 1025
19 2248 2318 1139 1209 2327 2358 1042 1112 0009 0042 0959 1032 0039 0114 0950 1025
20 2249 2319 1137 1207 2329 2359 1040 1111 0010 0043 0958 1031 0040 0115 0950 1025
21 2250 2321 1135 1205 2330 0001 1038 1109 0012 0045 0957 1030 0040 0115 0951 1026
22 2252 2322 1133 1203 2331 0002 1037 1107 0013 0046 0956 1029 0041 0116 0951 1026
23 2253 2323 1131 1201 2333 0003 1035 1106 0014 0048 0955 1029 0041 0116 0952 1027
24 2254 2324 1129 1159 2334 0005 1033 1104 0015 0049 0954 1028 0042 0117 0953 1028
25 2256 2326 1127 1157 2335 0006 1032 1102 0017 0050 0954 1027 0042 0117 0953 1028
26 2257 2327 1125 1155 2337 0008 1030 1101 0018 0051 0953 1027 0043 0117 0954 1029
27 2258 2328 1123 1153 2338 0009 1028 1059 0019 0053 0952 1026 0043 0118 0955 1030
28 2300 2330 1121 1151 2339 0011 1027 1058 0020 0054 0952 1026 0043 0118 0955 1030
29 2301 2331 1119 1149 2341 0012 1025 1056 0021 0055 0951 1025 0043 0118 0956 1031
30 2302 2332 1117 1147 2342 0013 1024 1055 0022 0056 0951 1025 0044 0118 0957 1032
31         2344 0015 1022 1053         0044 0118 0958 1033
3.3.  ZMBH-БАЯНХОНГОР/ Баянхонгор

ZMBH/ Bayankhongor

461003N 1004210E
JAN FEB MAR APR
Day TWIL FROM SR SS TWIL TO TWIL FROM SR SS TWIL TO TWIL FROM SR SS TWIL TO TWIL FROM SR SS TWIL TO
1 0025 0100 0942 1016 0008 0040 1022 1054 2326 2357 1103 1133 2227 2257 1146 1216
2 0025 0100 0943 1017 0007 0039 1023 1055 2325 2355 1105 1135 2225 2255 1147 1217
3 0025 0100 0944 1018 0006 0038 1025 1057 2323 2353 1106 1136 2223 2253 1148 1219
4 0025 0100 0945 1019 0005 0036 1026 1058 2321 2351 1107 1138 2221 2252 1150 1220
5 0025 0100 0946 1020 0003 0035 1028 1100 2319 2349 1109 1139 2219 2250 1151 1222
6 0025 0059 0947 1021 0002 0034 1029 1101 2317 2347 1110 1140 2217 2248 1152 1223
7 0025 0059 0948 1022 0001 0032 1031 1102 2316 2345 1112 1142 2215 2246 1154 1224
8 0025 0059 0949 1023 2359 0031 1032 1104 2314 2344 1113 1143 2213 2244 1155 1226
9 0024 0059 0950 1024 2358 0029 1034 1105 2312 2342 1114 1144 2211 2242 1156 1227
10 0024 0058 0952 1025 2357 0028 1035 1107 2310 2340 1116 1146 2209 2240 1158 1229
11 0024 0058 0953 1027 2355 0026 1037 1108 2308 2338 1117 1147 2207 2238 1159 1230
12 0024 0057 0954 1028 2354 0025 1038 1109 2306 2336 1119 1149 2205 2237 1200 1231
13 0023 0057 0955 1029 2353 0023 1040 1111 2304 2334 1120 1150 2204 2235 1202 1233
14 0023 0056 0957 1030 2351 0022 1041 1112 2302 2332 1121 1151 2202 2233 1203 1234
15 0022 0056 0958 1031 2350 0020 1043 1114 2300 2330 1123 1153 2200 2231 1204 1236
16 0022 0055 0959 1033 2348 0019 1044 1115 2259 2328 1124 1154 2158 2229 1206 1237
17 0021 0054 1000 1034 2346 0017 1046 1117 2257 2326 1125 1155 2156 2227 1207 1239
18 0020 0054 1002 1035 2345 0016 1047 1118 2255 2324 1127 1157 2154 2226 1208 1240
19 0020 0053 1003 1036 2343 0014 1049 1119 2253 2322 1128 1158 2152 2224 1210 1241
20 0019 0052 1005 1038 2342 0012 1050 1121 2251 2321 1130 1159 2150 2222 1211 1243
21 0018 0051 1006 1039 2340 0011 1052 1122 2249 2319 1131 1201 2148 2220 1212 1244
22 0018 0051 1007 1040 2338 0009 1053 1124 2247 2317 1132 1202 2147 2219 1214 1246
23 0017 0050 1009 1042 2337 0007 1055 1125 2245 2315 1134 1204 2145 2217 1215 1247
24 0016 0049 1010 1043 2335 0005 1056 1126 2243 2313 1135 1205 2143 2215 1216 1249
25 0015 0048 1012 1044 2333 0004 1058 1128 2241 2311 1136 1206 2141 2214 1218 1250
26 0014 0047 1013 1046 2332 0002 1059 1129 2239 2309 1138 1208 2139 2212 1219 1252
27 0013 0046 1015 1047 2330 0000 1100 1131 2237 2307 1139 1209 2138 2210 1220 1253
28 0012 0045 1016 1048 2328 2358 1102 1132 2235 2305 1140 1210 2136 2209 1221 1254
29 0011 0044 1017 1050         2233 2303 1142 1212 2134 2207 1223 1256
30 0010 0042 1019 1051         2231 2301 1143 1213 2133 2206 1224 1257
31 0009 0041 1020 1053         2229 2259 1144 1215        

ZMBH/ Bayankhongor

461003N 1004210E
MAY JUN JUL AUG
Day TWIL FROM SR SS TWIL TO TWIL FROM SR SS TWIL TO TWIL FROM SR SS TWIL TO TWIL FROM SR SS TWIL TO
1 2131 2204 1225 1259 2052 2129 1301 1339 2051 2130 1312 1351 2124 2159 1247 1322
2 2129 2202 1227 1300 2051 2129 1302 1340 2052 2130 1312 1351 2126 2200 1246 1320
3 2127 2201 1228 1302 2051 2128 1303 1341 2052 2131 1312 1350 2127 2201 1245 1319
4 2126 2159 1229 1303 2050 2128 1304 1342 2053 2131 1311 1350 2128 2203 1243 1317
5 2124 2158 1231 1304 2049 2127 1304 1342 2054 2132 1311 1349 2130 2204 1242 1316
6 2123 2157 1232 1306 2049 2127 1305 1343 2055 2133 1311 1349 2131 2205 1240 1314
7 2121 2155 1233 1307 2048 2127 1306 1344 2056 2134 1310 1348 2132 2206 1239 1313
8 2120 2154 1234 1309 2048 2126 1307 1345 2056 2134 1310 1348 2134 2207 1237 1311
9 2118 2152 1236 1310 2048 2126 1307 1346 2057 2135 1309 1347 2135 2209 1236 1309
