| 1 | Аэродром | ZMAH | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөгдсөн. | C0114/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 2 | Аэродром | ZMAT | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөлт, Аэродромын саадуудын мэдээлэл өөрчлөгдсөн. | C0125/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 3 | Аэродром | ZMBH | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөгдсөн. | C0115/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 4 | Аэродром | ZMBK | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөгдсөн. | C0132/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 5 | Аэродром | ZMBN | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөгдсөн. | C0116/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 6 | Аэродром | ZMBS | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөгдсөн. | C0117/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 7 | Аэродром | ZMBU | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөгдсөн. | C0118/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 8 | Аэродром | ZMCD | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөлт, Аэродромын саадуудын мэдээлэл өөрчлөгдсөн, Аэродромын саадын зураг– ICAO Төрөл А шинээр нэмэгдсэн. | A0886/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 9 | Аэродром | ZMDN | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөгдсөн. | C0119/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 10 | Аэродром | ZMDZ | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөлт, Аэродромын саадуудын мэдээлэл өөрчлөгдсөн, Аэродромын саадын зураг– ICAO Төрөл А шинээр нэмэгдсэн. | C0128/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 11 | Аэродром | ZMHG | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөгдсөн. | C0120/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 12 | Аэродром | ZMHH | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөгдсөн. | C0121/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 13 | Аэродром | ZMKB | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөлт, Аэродромын саадуудын мэдээлэл өөрчлөгдсөн. | C0126/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 14 | Аэродром | ZMKD | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөлт, Аэродромын саадуудын мэдээлэл өөрчлөгдсөн. | A0885/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 15 | Аэродром | ZMKD | Аэродромын хяналтын цэгээс 5КМ-ын радиуст газрын гадаргаас дээш 1000М-ийн өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй. | A0467/26 | - | 2026-06-15 14:09 | 2026-09-15 14:00 |
| 16 | Аэродром | ZMMG | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөгдсөн. | C0122/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 17 | Аэродром | ZMMN | Явгалах зам С хаалттай. | A0865/26 | - | 2026-08-19 08:30 | 2026-09-01 10:00 |
| 18 | Аэродром | ZMMN | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Хөөрч буух зурвасын чиглэлийн дугаар, Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөлт, Аэродромын саадуудын мэдээлэл
өөрчлөгдсөн, Аэродромын саадын зураг– ICAO Төрөл А
шинээр нэмэгдсэн. Аэродромд хамааралтай зургууд
шинэчлэгдсэн. | A0888/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 19 | Аэродром | ZMMN | Аэродромын хяналтын цэгээс 12км-ын радиуст газрын гадаргаас дээш 800м-ийн өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй. | A0413/26 | - | 2026-06-04 13:00 | 2026-09-04 13:00 |
| 20 | Аэродром | ZMSF | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөгдсөн. | C0133/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 21 | Аэродром | ZMTL | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөгдсөн. | C0123/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 22 | Аэродром | ZMTT | Аэродромын элементүүдийн даацын мэдээлэл шинэчлэгдсэн.
Хөөрч буух шороон зурвас CBR=82, Апрон PCR=180/R/D/Y/T. | C0102/26 | - | 2026-07-24 16:18 | Тогтмол |
| 23 | Аэродром | ZMTT | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөлт, ХБЗ, ЯЗ болон перроны даацын мэдээлэл өөрчлөгдсөн. | C0127/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 24 | Аэродром | ZMUG | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөлт, Аэродромын саадуудын мэдээлэл өөрчлөгдсөн, Аэродромын саадын зураг– ICAO Төрөл А шинээр нэмэгдсэн. | C0129/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 25 | Аэродром | ZMUG | Аэродром ойртолтын бүсэд 500127N0915914E цэгт төвтэй 6 км радиуст газрын гадаргаас дээш 1000м хүртэл өндөрт элээ шувуудын бөөгнөрөлтэй тоо: 30-110. | C0098/26 | - | 2026-07-21 12:00 | 2026-10-02 12:00 |
| 26 | Аэродром | ZMUH | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөгдсөн. | C0124/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 27 | Аэродром | ZMUL | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөгдсөн. | A0884/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 28 | Аэродром | ZMUL | TRIGGER NOTAM | A0711/26 | - | 2026-09-03 08:00 | 2026-09-17 07:59 |
| 29 | Аэродром | ZMUL | Аэродромын хяналтын цэгээс 5КМ-ын радиуст газрын гадаргаас дээш 500М-ийн өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй. | A0596/26 | - | 2026-07-03 16:00 | 2026-10-03 16:00 |
| 30 | Гэрэл суулт | ZMKD | Ойртолтын налуу заагч систем / PAPI / систем ажилгүй. | A0913/26 | - | 2026-08-28 15:07 | 2026-09-28 15:00 |
| 31 | Гэрэл суулт | ZMKD | Аэродромын гэрэл суултын систем ажилгүй. | A0912/26 | - | 2026-08-28 15:06 | 2026-09-28 15:00 |
| 32 | Навигаци | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Холбоо | - | - | - | - | - | - |
| 34 | AFS Сүлжээ | - | - | - | - | - | - |
| 35 | AWOS | ZMTL | Цаг Уурын автомат систем ажилгүй. | C0113/26 | - | 2026-08-12 08:08 | 2026-09-01 07:59 |
| 36 | Сансрын утас | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Оптик утас | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Fax | - | - | - | - | - | - |
| 39 | АПА/GPU | ZMKB | Газрын тэжээл (GPU) ажиллахгүй. | ШМ1452/26 | - | 2026-08-24 21:00 | 2026-09-25 09:00 |
| 40 | Халаагч | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Цахилгаан хангамж | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Сумалгаа | ZMMG | Cумалгаа хийхгүй. | C0134/26 | - | 2026-08-31 13:00 | 2026-09-01 08:30 |
| 43 | Бусад | - | - | - | - | - | - |